BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
THÉP H | |||
H100 * 100 * 6 * 8TQ | 103,2 | Cây 6m | 1.343.000 |
H125 * 125 * 6,5 * 9TQ | 141,6 | Cây 6m | 1.731.000 |
H150 * 150 * 7 * 10TQ | 189 | Cây 6m | 2.209.000 |
H150 * 150 * 7 * 10JINXN | 189 | Cây 6m | 2.285.000 |
H200 * 200 * 8 * 12TQ | 299,4 | Cây 6m | 3.424.000 |
H200 * 200 * 8 * 12JINXI | 299,4 | Cây 6m | 3.544.000 |
H250 * 250 * 9 * 14TQ | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
H250 * 250 * 9 * 14JINXI | 434,4 | Cây 6m | 5.092.000 |
H300 * 300 * 10 * 15JINXI | 564 | Cây 6m | 6.492.000 |
H350 * 350 * 12 * 19JINXI | 822 | Cây 6m | 9.278.000 |
H400 * 400 * 13 * 21JINXI | 1032 | Cây 6m | 11.959.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH HÌNH I
Thép I | |||
Tên hàng | Kg/Cây | Đơn vị tính | Đơn giá |
I100 | 43,8 | Cây 6m | 558.600 |
I100 * 5,9 * 3TQ | 42 | Cây 6m | 525.000 |
I120vn | 54 | Cây 6m | 701.600 |
I120TQ | 52,2 | Cây 6m | 600.000 |
I150 * 5 * 7HQ | 84 | Cây 6m | 1.090.600 |
I150 * 5 * 7 m | 84 | Cây 6m | 927.200 |
I198 * 99 * 4,5 * 7TQ | 109,2 | Cây 6m | 1.155.000 |
I198 * 99 * 4,5 * 7jinxi | 109,2 | Cây 6m | 1.175.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8HQ | 127,8 | Cây 6m | 1.380.000 |
I200 * 100 * 5,5 * 8TQ | 127,8 | Cây 6m | 1.342.000 |
I200 * 100jinxi | 127,8 | Cây 6m | 1.332.000 |
I248 * 124 * 5 * 8TQ | 154,2 | Cây 6m | 1.520.000 |
I248 * 124 * 5 * 8jinxi | 154,2 | Cây 6m | 1.560.000 |
I250 * 125 * 6 * 9TQ | 177,6 | Cây 6m | 1.735.000 |
I250 * 125 * 6,4 * 7,9 | 177,6 | Cây 6m | 1.796.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8jinxi | 192 | Cây 6m | 1.868.000 |
I298 * 149 * 5,5 * 8TQ | 192 | Cây 6m | 1.910.000 |
I300 * 150 * 6,5 * 9TQ | 220,2 | Cây 6m | 2.260.000 |
I300 * 150jinxi | 220,2 | Cây 6m | 2.307.000 |
I346 * 174 * 6 * 6TQ | 248,4 | Cây 6m | 2.537.000 |
I350 * 175 * 7 * 11TQ | 297,6 | Cây 6m | 3.019.000 |
I350 * 175 * 7 * 11JINXI | 297,6 | Cây 6m | 3.038.000 |
I396 * 199 * 7 * 11JINXI | 339,6 | Cây 6m | 3.568.000 |
I400 * 200 * 8 * 13JINXI | 396 | Cây 6m | 4.160.000 |
I446 * 199 * 8 * 12TQ | 397,2 | Cây 6m | 4.173.000 |
I450 * 200 * 9 * 14TQ | 456 | Cây 6m | 4.690.000 |
I450 * 200 * 9 * 14JINXI | 456 | Cây 6m | 4.692.000 |
I496 * 199 * 9 * 14HQ | 477 | Cây 6m | 5.110.000 |
I500 * 200 * 10 * 16TQ | 537,6 | Cây 6m | 5.949.000 |
I500 * 200 * 10 * 16JINXI | 537,6 | Cây 6m | 5.552.000 |
I596 * 199 * 10 * 15HQ | 567,6 | Cây 6m | 5.862.000 |
I600 * 200 * 11 * 17JINXI | 636 | Cây 6m | 6.380.000 |
I700 * 300 * 13 * 24HQ | 1.110 | Cây 6m | 11.812.000 |
I800 * 300 * 14 * 26JINXI | 1260 | Cây 6m | 13.460.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V
STT | QUY CÁCH | ĐVT | KG/CÂY | ĐƠN GIÁ |
1 | V25 * 25 * 1,5 * 6 m | Cây | 4,5 | 56.000 |
2 | V25 * 25 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 62.500 |
3 | V25 * 25 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 71.000 |
4 | V30 * 30 * 2 * 6 m | Cây | 5 | 59.000 |
5 | V30 * 30 * 2,5 * 6 m | Cây | 5,5 | 65.000 |
6 | V30 * 30 * 3 * 6 mét | Cây | 7,5 | 88.500 |
7 | V40 * 40 * 3 * 6 m | Cây | 10 | 121.000 |
số 8 | V40 * 40 * 3,5 * 6 mét | Cây | 11,5 | 133.000 |
9 | V40 * 40 * 4 * 6 m | Cây | 12,5 | 144.000 |
10 | V50 * 50 * 2,5 * 6 mét | Cây | 12,5 | 150.000 |
11 | V50 * 50 * 3 * 6 m | Cây | 14 | 161.000 |
12 | V50 * 50 * 3,5 * 6 m | Cây | 15 | 173.000 |
13 | V50 * 50 * 4 * 6 m | Cây | 17 | 196.000 |
14 | V50 * 50 * 4,5 * 6 m | Cây | 19 | 219.000 |
15 | V50 * 50 * 5 * 6 m | Cây | 21 | 242.000 |
16 | V63 * 63 * 4 * 6 m | Cây | 21,5 | 257.000 |
17 | V63 * 63 * 5 * 6 m | Cây | 27,5 | 328.000 |
18 | V63 * 63 * 6 * 6 m | Cây | 23,5 | 386.000 |
19 | V70 * 70 * 5 * 6 m | Cây | 31 | |
20 | V70 * 70 * 7 * 6 m | Cây | 44 | |
21 | V75 * 75 * 4 * 6 m | Cây | 31,5 | |
22 | V75 * 75 * 5 * 6 m | Cây | 34 | |
23 | V75 * 75 * 6 * 6 m | Cây | 37 | |
24 | V75 * 75 * 7 * 6 m | Cây | 46 | |
25 | V75 * 75 * 8 * 6 m | Cây | 52 | |
26 | V80 * 80 * 6 * 6 m | Cây | 43 | |
27 | V80 * 80 * 7 * 6 m | Cây | 48 | |
28 | V80 * 80 * 8 * 6 m | Cây | 55 | |
29 | V90 * 90 * 7 * 6 m | Cây | 53 | |
30 | V90 * 90 * 8 * 6 m | Cây | 62 | |
31 | V100 * 100 * 8 * 6 mét | Cây | 67 | |
32 | V100 * 100 * 9 * 6 m | Cây | 78 | |
33 | V100 * 100 * 10 * 6 mét | Cây | 86 | |
34 | V120 * 120 * 10 * 6 mét | Cây | 219 | |
35 | V120 * 120 * 12 * 6 mét | Cây | 259 | |
36 | V130 * 130 * 10 * 6 m | Cây | 236 | |
37 | V130 * 130 * 12 * 6 m | Cây | 282 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U
THÉP U | THÉP TẤM | ||||||
Tên hàng | Kg/CÂY | ĐVT | Đơn giá | Tên hàng | Kg/tấm | ĐVT | |
U50 | 14 | CÂY 6M | 201,00 | 2LI (1,25 * 2,5) | 49,06 | Tấm | 680.000 |
U63 | 17 | CÂY 6M | 240.000 | 3LI (1,5 * 6) | 211,95 | Tấm | 2.166.000 |
U75 * 40 | 41,5 | CÂY 6M | 506.500 | 4LI (1,5 * 6) | 282,6 | Tấm | 2.687.000 |
U80VNM | 22 | CÂY 6M | 304.000 | 5LI (1,5 * 6) | 353,25 | Tấm | 3.409.000 |
U80D | 33 | CÂY 6M | 406.000 | 5LI (2 * 6) | 471 | Tấm | 4.445.000 |
U80TQM | 24 | CÂY 6M | 300.000 | 6LI (1,5 * 6) | 423,9 | Tấm | 4.032.000 |
U80TQD | 33 | CÂY 6M | 397.000 | 8LI (1,5 * 6) | 565,2 | Tấm | 5.374.000 |
U100TQM | 33 | CÂY 6M | 364.000 | 10LI (1,5 * 6) | 706,5 | Tấm | 6.520.000 |
U100VNM | 33 | CÂY 6M | 400.000 | 12LI (1,5 * 6) | 847,8 | Tấm | 7.760.000 |
U100VND | 40 | CÂY 6M | 511.000 | 14LI (1,5 * 6) | 989,1 | Tấm | 9.800.000 |
U100VND | 45 | CÂY 6M | 615.000 | 16LI (1,5 * 6) | 1130,4 | Tấm | 11.252.000 |
U100TQD | 45 | CÂY 6M | 507.000 | 20LI (1,5 * 6) | 1413 | Tấm | 13.965.000 |
U100 * 45 * 5LITQ | 46 | CÂY 6M | 609.000 | 22LI (1,5 * 6) | 1554,3 | Tấm | 15.322.000 |
U100 * 49 * 5.4TQ | 51 | CÂY 6M | 639.500 | 25LI (1,5 * 6) | 1766,25 | Tấm | 17.360.000 |
U120TQM | 42 | CÂY 6M | 486.000 | 12LI (2 * 6) | 1130,4 | Tấm | 10.930.000 |
U120 * 48VNM | 42 | CÂY 6M | 582.000 | 14LI (2 * 6) | 1318,8 | Tấm | 13.325.000 |
U120 * 48VND | 54 | CÂY 6M | 736.000 | 16LI (2 * 6) | 1507,2 | Tấm | 15.071.000 |
U120 * 48TQD | 56 | CÂY 6M | 640.000 | 18LI (2 * 6) | 1695,6 | Tấm | 16.920.000 |
U125 * 65 * 6TQ | 80,4 | CÂY 6M | 965.000 | 20LI (2 * 6) | 1884 | Tấm | 18.764.000 |
U140 * 48 * 4 | 54 | CÂY 6M | 613.000 | 22LI (2 * 6) | 2072,4 | Tấm | 20.610.000 |
U140VNM | 54 | CÂY 6M | 699.000 | 25LI (2 * 6) | 2355 | Tấm | 23.480.000 |
U140 * 5,5 | 65 | CÂY 6M | 860.000 | 30LI (2 * 6) | 2826 | Tấm | 28.400.000 |
U150 * 75 * 6,5 | 111,6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 40LI (2 * 6) | 3768 | Tấm | 37.530.000 |
U160 * 56 * 5,2TQ | 75 | CÂY 6M | 895.000 | 50LI (2 * 6) | 4710 | Tấm | 46.560.000 |
U160 * 56 * 5.2VN | 75 | CÂY 6M | 984.000 | 3LI gân (1.5 * 6) | 239 | Tấm | 2.800.000 |
U160 * 60 * 5.5VN | 81 | CÂY 6M | 1.131.000 | 4LI gân(1.5*6) | 309,6 | Tấm | 3.373.000 |
U180 * 64 * 5.3TQ | 90 | CÂY 6M | 1.108.000 | Bài hát 5LI (1.5 * 6) | 380.25 | Tấm | 3.951.000 |
U180 * 68 * 6.8TQ | 111,6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 6LI gân(1.5*6) | 450,9 | Tấm | 4.820.000 |
U200 * 65 * 5.4TQ | 102 | CÂY 6M | 1.243.000 | 8LI gân(1.5*6) | 592,2 | Tấm | 6.322.000 |
U200 * 73 * 8.5TQ | 141 | CÂY 6M | 1.680.000 | ||||
U200 * 75 * 9TQ | 154,8 | CÂY 6M | 1.943.000 | ||||
U250 * 76 * 6,5 | 143,4 | CÂY 6M | 1.793.000 | ||||
U250 * 80 * 9 | 188,4 | CÂY 6M | 2.342.000 | ||||
U300 * 85 * 7 | 186 | CÂY 6M | 2.314.000 | ||||
U300 * 87 * 9,5 | 235,2 | CÂY 6M | 2.900.000 |
Ghi chú về bảng giá sắt thép xây dựng:
– Đơn giá của mỗi sản phẩm sắt thép trên website của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, vì vậy để biết được chính xác giá của các sản phẩm – quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline: 0912.222.968 để có được bao gia sat thep xay dung chính xác nhất.
– Phương Thức Giao Hàng: Giao hàng đến chân công trình.
– Thép cuộn được giao theo cân thực tế, thép cây được giao theo cách đếm cây.
– Công ty luôn có đội ngũ nhân viên và hệ thống xe tải lớn nhỏ giao hàng đến tận chân công trình.
– Phương Thức Thanh Toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.